大阪市都島区の事務所から、大阪府内の相続不動産のご相談をお受けしています。
大阪で相続した不動産に多いご相談
大阪市内やその周辺は古くからの住宅地が多く、相続した不動産にも、売却の前に確認が必要な事情を抱えたものが少なくありません。当社によく寄せられるのは次のようなご相談です。
古い一戸建て・長屋
建物が古い場合、建物を残して売るか、解体して土地として売るかで価格も手間も変わります。長屋のように隣の家と壁でつながっている建物は、単独で取り壊すことが難しく、売り方に工夫が必要です。
道路との接し方に問題がある土地
建物を建てるには、原則として敷地が建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。幅4m未満の道でも道路として扱われる場合(いわゆる2項道路)があり、その場合は建て替えのときに敷地の一部を後退させる必要があります。細い路地の奥の土地などは建て替えができない可能性もあるため、売却の前に役所で道路の種類を確認します。詳しくは再建築不可の家・土地をご覧ください。
借地の上の家
土地を借りて建てた家を相続した場合、建物を売るには地主の承諾が必要になることがあります。地主との話し合いの進め方も含めてご相談ください。
相続したマンション
マンションは一戸建てに比べて相場が分かりやすく、仲介での売却がしやすい傾向があります。管理費・修繕積立金の滞納がないか、売却までの間の負担も含めて確認します。
大阪府内の取引価格(直近3年・市区町村別)
相続した不動産をどうするかを考えるとき、まず気になるのは「いくらくらいになるのか」ではないでしょうか。国土交通省の「不動産情報ライブラリ」に収録された、大阪府内の2023年4月〜2026年3月の3年間の価格を、当社で市区町村ごとにまとめました。件数は、それぞれの情報に収録されている事例の数で、市区町村内のすべての取引ではありません。
表の見方
- 「中央値」は、安い順に並べたときに真ん中にくる金額です。一部の高額な取引に引っぱられにくい数字です。「真ん中半分の範囲」は、安いほうから4分の1と高いほうから4分の1を除いた範囲です
- 「成約価格情報」は不動産会社の物件情報網(レインズ)に登録された成約価格、「不動産取引価格情報」は国土交通省が取引の当事者に行ったアンケートにもとづく価格です。集め方が違い、同じ取引が両方に入っていることもあるため、合算していません。成約価格情報には土地のみの取引が含まれないので、土地のみの列だけ不動産取引価格情報を使っています
- 「戸建て」は、成約価格情報で土地と建物をいっしょに取引したものです(国土交通省の説明では、成約価格情報のこの区分は戸建てを指します)
- 「1981年以前」は建物の建築年で分けたものです。建築年だけでは、旧耐震基準で建てられた建物かどうかは決まりません
- 価格と面積は、公表の時点で丸められています。1㎡あたりの価格は、当社が価格を面積で割って出した目安です。面積が具体的な数字で公表されていない広い土地(2,000㎡以上とみられるもの)は、1㎡あたりの価格の計算から除いています。収録件数が10件に満たないものは「—」としました
集計から分かること
府全体では、建物が1981年以前に建てられた戸建ての価格の中央値は650万円で、2001年以降に建てられたもの(3,200万円)のおよそ5分の1でした。相続した実家が古い場合、近所の新しい家の売り出し価格を目安にすると、見込みが大きくずれることがあります。
同じ大阪市内でも、中古マンションの1㎡あたりの価格の中央値は、北区の86.7万円から住之江区の26.3万円まで、3倍以上の開きがあります。
価格の違いは、場所・広さ・建物の状態・道路の条件などが重なった結果で、この表だけで理由を言い切ることはできません。お手持ちの不動産がいくらになるかは、現地と資料を確認したうえでお出しします(査定価格が会社によって違う理由)。
大阪府全体:建物の古さによる違い
中古マンション(成約価格情報。㎡単価は専有面積あたり)
| 建物の建築年 | 価格の中央値 | 真ん中半分の範囲 | ㎡単価の中央値 | 収録件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年以前 | 1,400万円 | 850万円〜2,000万円 | 22.5万円 | 6,087件 |
| 1982〜2000年 | 2,000万円 | 1,300万円〜3,000万円 | 30.7万円 | 9,553件 |
| 2001年以降 | 4,300万円 | 3,100万円〜6,000万円 | 62.9万円 | 14,315件 |
戸建て(成約価格情報。㎡単価は土地面積あたり)
| 建物の建築年 | 価格の中央値 | 真ん中半分の範囲 | ㎡単価の中央値 | 収録件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年以前 | 650万円 | 390万円〜1,200万円 | 10.0万円 | 4,698件 |
| 1982〜2000年 | 1,800万円 | 1,100万円〜2,700万円 | 20.0万円 | 6,443件 |
| 2001年以降 | 3,200万円 | 2,600万円〜4,000万円 | 34.3万円 | 9,386件 |
大阪市24区
| 区 | 中古マンション ㎡単価の中央値 成約価格情報 | 戸建て 価格の中央値 成約価格情報 | うち建物が 1981年以前 成約価格情報 | 土地のみ ㎡単価の中央値 不動産取引価格情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市(24区の合計) | 53.8万円(16,340件) | 2,700万円(5,024件) | 1,000万円(1,177件) | 32.8万円(2,211件) |
| 都島区 | 46.7万円(717件) | 3,500万円(105件) | 1,500万円(22件) | 45.0万円(81件) |
| 福島区 | 75.7万円(706件) | 3,850万円(76件) | 1,450万円(16件) | 60.0万円(55件) |
| 此花区 | 38.6万円(269件) | 2,300万円(177件) | 1,100万円(55件) | 26.7万円(43件) |
| 西区 | 69.4万円(1,574件) | 4,550万円(16件) | — | 100.0万円(61件) |
| 港区 | 44.0万円(410件) | 2,500万円(154件) | 965万円(44件) | 37.5万円(79件) |
| 大正区 | 32.5万円(161件) | 1,900万円(237件) | 770万円(78件) | 23.3万円(63件) |
| 天王寺区 | 68.2万円(873件) | 5,400万円(70件) | 3,700万円(22件) | 90.4万円(52件) |
| 浪速区 | 64.0万円(527件) | 4,950万円(20件) | — | 95.1万円(54件) |
| 西淀川区 | 33.8万円(444件) | 2,600万円(254件) | 740万円(45件) | 21.8万円(80件) |
| 東淀川区 | 29.3万円(570件) | 2,900万円(284件) | 900万円(45件) | 29.6万円(117件) |
| 東成区 | 46.7万円(306件) | 2,900万円(169件) | 1,600万円(38件) | 38.9万円(83件) |
| 生野区 | 30.8万円(99件) | 2,200万円(516件) | 1,000万円(143件) | 21.4万円(173件) |
| 旭区 | 29.2万円(258件) | 3,050万円(236件) | 1,150万円(44件) | 33.0万円(117件) |
| 城東区 | 44.6万円(930件) | 2,900万円(289件) | 1,200万円(56件) | 37.8万円(115件) |
| 阿倍野区 | 55.6万円(569件) | 3,450万円(222件) | 1,300万円(56件) | 44.4万円(118件) |
| 住吉区 | 38.6万円(380件) | 2,800万円(298件) | 600万円(74件) | 33.3万円(158件) |
| 東住吉区 | 36.9万円(266件) | 2,800万円(373件) | 680万円(72件) | 30.6万円(153件) |
| 西成区 | 29.2万円(144件) | 2,100万円(380件) | 1,300万円(112件) | 26.7万円(95件) |
| 淀川区 | 38.8万円(1,256件) | 2,900万円(257件) | 1,400万円(59件) | 33.2万円(108件) |
| 鶴見区 | 45.4万円(378件) | 3,100万円(192件) | 915万円(28件) | 30.0万円(68件) |
| 住之江区 | 26.3万円(519件) | 2,500万円(256件) | 815万円(56件) | 28.0万円(65件) |
| 平野区 | 29.2万円(359件) | 2,200万円(385件) | 700万円(92件) | 24.4万円(153件) |
| 北区 | 86.7万円(2,260件) | 4,800万円(25件) | — | 83.3万円(53件) |
| 中央区 | 76.4万円(2,365件) | 3,700万円(33件) | 3,350万円(10件) | 129.4万円(67件) |
大阪市以外の市町村
府内の市町村(大阪市以外)の表を開く
| 市町村 | 中古マンション ㎡単価の中央値 成約価格情報 | 戸建て 価格の中央値 成約価格情報 | うち建物が 1981年以前 成約価格情報 | 土地のみ ㎡単価の中央値 不動産取引価格情報 |
|---|---|---|---|---|
| 堺市(7区の合計) | 30.0万円(2,094件) | 2,400万円(2,166件) | 580万円(540件) | 15.8万円(1,033件) |
| 岸和田市 | 20.0万円(185件) | 1,600万円(451件) | 585万円(112件) | 8.1万円(313件) |
| 豊中市 | 37.8万円(1,720件) | 4,000万円(828件) | 900万円(119件) | 26.4万円(382件) |
| 池田市 | 34.8万円(326件) | 3,200万円(255件) | 1,200万円(44件) | 24.9万円(114件) |
| 吹田市 | 43.5万円(2,002件) | 4,200万円(436件) | 1,700万円(66件) | 29.6万円(355件) |
| 泉大津市 | 23.1万円(132件) | 2,000万円(167件) | 455万円(40件) | 11.1万円(129件) |
| 高槻市 | 32.0万円(784件) | 3,300万円(1,095件) | 1,200万円(97件) | 20.7万円(486件) |
| 貝塚市 | 12.6万円(96件) | 1,700万円(195件) | 490万円(36件) | 5.5万円(133件) |
| 守口市 | 38.5万円(348件) | 1,900万円(373件) | 380万円(103件) | 21.2万円(189件) |
| 枚方市 | 25.3万円(834件) | 2,300万円(1,275件) | 575万円(248件) | 14.8万円(497件) |
| 茨木市 | 34.7万円(875件) | 3,500万円(504件) | 1,800万円(54件) | 22.9万円(350件) |
| 八尾市 | 31.3万円(409件) | 2,100万円(683件) | 630万円(158件) | 15.8万円(376件) |
| 泉佐野市 | 18.9万円(84件) | 1,900万円(280件) | 395万円(72件) | 6.7万円(269件) |
| 富田林市 | 15.6万円(138件) | 2,000万円(268件) | 550万円(52件) | 9.5万円(110件) |
| 寝屋川市 | 24.3万円(502件) | 2,000万円(762件) | 495万円(162件) | 14.3万円(258件) |
| 河内長野市 | 10.6万円(134件) | 1,200万円(295件) | 690万円(67件) | 8.1万円(100件) |
| 松原市 | 22.5万円(145件) | 1,400万円(509件) | 450万円(194件) | 11.5万円(216件) |
| 大東市 | 30.8万円(150件) | 1,700万円(326件) | 380万円(95件) | 15.8万円(123件) |
| 和泉市 | 20.0万円(424件) | 2,000万円(472件) | 500万円(57件) | 7.5万円(261件) |
| 箕面市 | 30.0万円(437件) | 4,300万円(454件) | 2,100万円(57件) | 24.0万円(207件) |
| 柏原市 | 18.5万円(77件) | 1,650万円(224件) | 470万円(53件) | 8.9万円(92件) |
| 羽曳野市 | 22.0万円(66件) | 1,500万円(383件) | 500万円(99件) | 7.7万円(159件) |
| 門真市 | 32.1万円(192件) | 1,300万円(380件) | 500万円(101件) | 15.5万円(112件) |
| 摂津市 | 49.3万円(230件) | 2,500万円(262件) | 600万円(46件) | 18.9万円(125件) |
| 高石市 | 23.3万円(119件) | 2,100万円(171件) | 465万円(48件) | 13.6万円(97件) |
| 藤井寺市 | 20.0万円(61件) | 1,700万円(236件) | 445万円(60件) | 11.6万円(126件) |
| 東大阪市 | 26.0万円(937件) | 1,900万円(1,373件) | 550万円(325件) | 17.3万円(621件) |
| 泉南市 | 8.0万円(55件) | 1,200万円(188件) | 550万円(63件) | 4.2万円(58件) |
| 四條畷市 | 26.9万円(64件) | 2,200万円(212件) | 400万円(49件) | 13.6万円(56件) |
| 交野市 | 21.4万円(63件) | 2,300万円(279件) | 765万円(50件) | 14.0万円(111件) |
| 大阪狭山市 | 11.1万円(154件) | 2,700万円(113件) | 1,200万円(13件) | 12.6万円(101件) |
| 阪南市 | 15.3万円(14件) | 800万円(251件) | 490万円(101件) | 1.9万円(71件) |
| 三島郡島本町 | 24.3万円(198件) | 3,400万円(61件) | — | 22.6万円(43件) |
| 豊能郡豊能町 | 10.9万円(10件) | 1,300万円(106件) | 1,200万円(17件) | 5.0万円(26件) |
| 豊能郡能勢町 | — | — | — | 0.3万円(24件) |
| 泉北郡忠岡町 | — | 2,150万円(36件) | — | 8.3万円(23件) |
| 泉南郡熊取町 | 12.1万円(22件) | 1,350万円(156件) | 665万円(32件) | 5.4万円(83件) |
| 泉南郡田尻町 | — | 2,000万円(19件) | — | 5.0万円(17件) |
| 泉南郡岬町 | — | 500万円(59件) | 360万円(28件) | 0.7万円(29件) |
| 南河内郡太子町 | — | 1,050万円(30件) | 965万円(14件) | 4.4万円(27件) |
| 南河内郡河南町 | — | 1,300万円(61件) | 850万円(12件) | 1.7万円(18件) |
| 南河内郡千早赤阪村 | — | 600万円(24件) | 500万円(19件) | — |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の不動産価格(取引価格・成約価格)情報(API:XIT001)をもとに株式会社ARIA Partnersが集計・加工して作成(2026年9月29日取得。集計期間は2023年第2四半期〜2026年第1四半期)
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。表の集計と掲載は、当社の責任で行っています。
都島区の相続不動産について
当社の事務所がある大阪市都島区については、公的な統計にもとづいた詳しいページをご用意しています。区内の住宅の83.2%が共同住宅であること、空き家が12,150戸(17.0%)あること、地価が10地点すべてで前年を上回っていることなど、都島区の実際の数字でご説明しています。
ご相談の窓口
当社の事務所は、大阪メトロ谷町線 都島駅から近い、都島区善源寺町にあります。同じビルに司法書士法人ARIAグループの大阪オフィスがありますが、当社とは別法人・別事務所・別の電話番号です。売却のご相談は当社が、登記のご相談は司法書士が、それぞれお受けします。ご希望の場合は同法人をご紹介しますが、司法書士は自由にお選びいただけます。
| 所在地 | 〒534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町1丁目5番51号 スターリービル3F |
|---|---|
| 電話 | 06-6180-7676(受付 9:00〜22:00・土日祝も対応、面談は予約制) |
| 対応エリア | 大阪市内(都島区・旭区・北区・城東区ほか)をはじめ、大阪府内全域 |
※ご来所の際は、事前にご予約ください。
相続した不動産、まずは状況をお聞かせください
名義が亡くなった方のままでも、相続人どうしの話し合いがまだでも、ご相談いただけます。
ご相談・査定は無料です。(遠方の物件で現地調査費がかかる場合は、調査前に内容と金額をご案内し、ご承諾をいただいてから実施します)